2075年の祝日・六曜・行事を網羅した年間カレンダーです。国民の祝日やイベントを月ごとに一覧表示。予定管理や旅行計画などにお役立てください。4月始まりの2075年度カレンダーはこちら。
2075年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。各月始まりの年間カレンダーも用意しています。
無料ダウンロードページ| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負
| 2 仏滅
| |||||
| 3 大安
| 4 赤口
| 5 先勝
| 6 友引
| 7 先負
| 8 仏滅 | 9 大安
|
| 10 赤口
| 11 先勝
| 12 友引
| 13 先負
| 14 仏滅
| 15 大安
| 16 赤口
|
| 17 友引
| 18 先負
| 19 仏滅
| 20 大安
| 21 赤口
| 22 先勝
| 23 友引
|
| 24 先負
| 25 仏滅
| 26 大安
| 27 赤口
| 28 先勝
| 29 友引
| 30 先負
|
| 31 仏滅
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負 ![]() 月齢:13.8 | 2 仏滅 ![]() 月齢:14.8 | |||||
| 3 大安 ![]() 満月 午前5:07 月齢:15.8 | 4 赤口 ![]() 月齢:16.8 | 5 先勝 ![]() 月齢:17.8 | 6 友引 ![]() 月齢:18.8 | 7 先負 ![]() 月齢:19.8 | 8 仏滅 ![]() 月齢:20.8 | 9 大安 ![]() 月齢:21.8 |
| 10 赤口 ![]() 下弦の月 午前5:18 月齢:22.8 | 11 先勝 ![]() 月齢:23.8 | 12 友引 ![]() 月齢:24.8 | 13 先負 ![]() 月齢:25.8 | 14 仏滅 ![]() 月齢:26.8 | 15 大安 ![]() 月齢:27.8 | 16 赤口 ![]() 月齢:28.8 |
| 17 友引 ![]() 新月 午前4:26 月齢:0.3 | 18 先負 ![]() 月齢:1.3 | 19 仏滅 ![]() 月齢:2.3 | 20 大安 ![]() 月齢:3.3 | 21 赤口 ![]() 月齢:4.3 | 22 先勝 ![]() 月齢:5.3 | 23 友引 ![]() 月齢:6.3 |
| 24 先負 ![]() 月齢:7.3 | 25 仏滅 ![]() 上弦の月 午前1:46 月齢:8.3 | 26 大安 ![]() 月齢:9.3 | 27 赤口 ![]() 月齢:10.3 | 28 先勝 ![]() 月齢:11.3 | 29 友引 ![]() 月齢:12.3 | 30 先負 ![]() 月齢:13.3 |
| 31 仏滅 ![]() 月齢:14.3 |