1月始まりの年間カレンダーです。4月始まりの2074年度カレンダーをご覧になりたい方はこちらへどうぞ。
2074年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅
| ||||||
2 大安
| 3 赤口
| 4 先勝
| 5 友引
| 6 先負
| 7 仏滅
| 8 大安
|
9 赤口
| 10 先勝
| 11 友引
| 12 先負
| 13 仏滅
| 14 大安
| 15 赤口
|
16 先勝
| 17 友引
| 18 先負
| 19 仏滅
| 20 大安
| 21 友引
| 22 先負
|
23 仏滅
| 24 大安
| 25 赤口
| 26 先勝
| 27 友引
| 28 先負
| 29 仏滅
|
30 大安
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 ![]() 月齢:9.5 | ||||||
2 大安 ![]() 月齢:10.5 | 3 赤口 ![]() 月齢:11.5 | 4 先勝 ![]() 月齢:12.5 | 5 友引 ![]() 満月 午後10:14 月齢:13.5 | 6 先負 ![]() 月齢:14.5 | 7 仏滅 ![]() 月齢:15.5 | 8 大安 ![]() 月齢:16.5 |
9 赤口 ![]() 月齢:17.5 | 10 先勝 ![]() 月齢:18.5 | 11 友引 ![]() 月齢:19.5 | 12 先負 ![]() 月齢:20.5 | 13 仏滅 ![]() 下弦の月 午後9:22 月齢:21.5 | 14 大安 ![]() 月齢:22.5 | 15 赤口 ![]() 月齢:23.5 |
16 先勝 ![]() 月齢:24.5 | 17 友引 ![]() 月齢:25.5 | 18 先負 ![]() 月齢:26.5 | 19 仏滅 ![]() 月齢:27.5 | 20 大安 ![]() 月齢:28.5 | 21 友引 ![]() 新月 午前10:29 月齢:0.1 | 22 先負 ![]() 月齢:1.1 |
23 仏滅 ![]() 月齢:2.1 | 24 大安 ![]() 月齢:3.1 | 25 赤口 ![]() 月齢:4.1 | 26 先勝 ![]() 月齢:5.1 | 27 友引 ![]() 月齢:6.1 | 28 先負 ![]() 上弦の月 午前3:00 月齢:7.1 | 29 仏滅 ![]() 月齢:8.1 |
30 大安 ![]() 月齢:9.1 |