2028年の祝日・六曜・行事を網羅した年間カレンダーです。国民の祝日やイベントを月ごとに一覧表示。予定管理や旅行計画などにお役立てください。4月始まりの2028年度カレンダーはこちら。
2028年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝
| 2 友引
| |||||
| 3 先負
| 4 仏滅
| 5 大安
| 6 赤口
| 7 先勝
| 8 友引
| 9 先負
|
| 10 仏滅
| 11 大安
| 12 赤口
| 13 先勝
| 14 友引
| 15 先負 | 16 大安
|
| 17 赤口
| 18 先勝
| 19 友引
| 20 先負
| 21 仏滅
| 22 大安
| 23 赤口
|
| 24 先勝
| 25 友引
| 26 先負
| 27 仏滅 | 28 大安
| 29 赤口
| 30 先勝 |
| 31 友引
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 ![]() 月齢:14.6 | 2 友引 ![]() 満月 午前10:40 月齢:15.6 | |||||
| 3 先負 ![]() 月齢:16.6 | 4 仏滅 ![]() 月齢:17.6 | 5 大安 ![]() 月齢:18.6 | 6 赤口 ![]() 月齢:19.6 | 7 先勝 ![]() 月齢:20.6 | 8 友引 ![]() 月齢:21.6 | 9 先負 ![]() 下弦の月 午後2:38 月齢:22.6 |
| 10 仏滅 ![]() 月齢:23.6 | 11 大安 ![]() 月齢:24.6 | 12 赤口 ![]() 月齢:25.6 | 13 先勝 ![]() 月齢:26.6 | 14 友引 ![]() 月齢:27.6 | 15 先負 ![]() 月齢:28.6 | 16 大安 ![]() 新月 午前11:06 月齢:0.0 |
| 17 赤口 ![]() 月齢:1.0 | 18 先勝 ![]() 月齢:2.0 | 19 友引 ![]() 月齢:3.0 | 20 先負 ![]() 月齢:4.0 | 21 仏滅 ![]() 月齢:5.0 | 22 大安 ![]() 月齢:6.0 | 23 赤口 ![]() 月齢:7.0 |
| 24 先勝 ![]() 上弦の月 午前6:44 月齢:8.0 | 25 友引 ![]() 月齢:9.0 | 26 先負 ![]() 月齢:10.0 | 27 仏滅 ![]() 月齢:11.0 | 28 大安 ![]() 月齢:12.0 | 29 赤口 ![]() 月齢:13.0 | 30 先勝 ![]() 月齢:14.0 |
| 31 友引 ![]() 月齢:15.0 |