2024年の祝日は年間21日あり、土日と合わせた3連休以上の連休は12回あります。最長連休は4日間です。カレンダーの黄色は3連休以上の連休期間です。
| 日付 | 祝日名 |
|---|---|
| 1月1日(月) | 元日 |
| 1月8日(月) | 成人の日 |
| 2月11日(日) | 建国記念の日 |
| 2月12日(月) | 振替休日 |
| 2月23日(金) | 天皇誕生日 |
| 3月20日(水) | 春分の日 |
| 4月29日(月) | 昭和の日 |
| 5月3日(金) | 憲法記念日 |
| 5月4日(土) | みどりの日 |
| 5月5日(日) | こどもの日 |
| 5月6日(月) | 振替休日 |
| 7月15日(月) | 海の日 |
| 8月11日(日) | 山の日 |
| 8月12日(月) | 振替休日 |
| 9月16日(月) | 敬老の日 |
| 9月22日(日) | 秋分の日 |
| 9月23日(月) | 振替休日 |
| 10月14日(月) | スポーツの日 |
| 11月3日(日) | 文化の日 |
| 11月4日(月) | 振替休日 |
| 11月23日(土) | 勤労感謝の日 |
2024年は3連休以上の連休が12回あります。月別ページで有給活用プランもチェックできます。
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 12月29日〜1月1日 | 4日間 | 12月29日(金) |
| 1日 | 12月30日〜1月2日 | 4日間 | 1月2日(火) |
| 2日 | 12月28日〜1月1日 | 5日間 | 12月28日(木)、12月29日(金) |
| 2日 | 12月30日〜1月3日 | 5日間 | 1月2日(火)、1月3日(水) |
| 2日 | 12月29日〜1月2日 | 5日間 | 12月29日(金)、1月2日(火) |
| 3日 | 12月27日〜1月1日 | 6日間 | 12月27日(水)、12月28日(木)、12月29日(金) |
| 3日 | 12月30日〜1月4日 | 6日間 | 1月2日(火)、1月3日(水)、1月4日(木) |
| 3日 | 12月29日〜1月3日 | 6日間 | 12月29日(金)、1月2日(火)、1月3日(水) |
| 3日 | 12月28日〜1月2日 | 6日間 | 12月28日(木)、12月29日(金)、1月2日(火) |
| 4日 | 12月30日〜1月8日 | 10日間 | 1月2日(火)、1月3日(水)、1月4日(木)、1月5日(金) |
| 4日 | 12月26日〜1月1日 | 7日間 | 12月26日(火)、12月27日(水)、12月28日(木)、12月29日(金) |
| 4日 | 12月29日〜1月4日 | 7日間 | 12月29日(金)、1月2日(火)、1月3日(水)、1月4日(木) |
| 4日 | 12月28日〜1月3日 | 7日間 | 12月28日(木)、12月29日(金)、1月2日(火)、1月3日(水) |
| 4日 | 12月27日〜1月2日 | 7日間 | 12月27日(水)、12月28日(木)、12月29日(金)、1月2日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 1月5日〜1月8日 | 4日間 | 1月5日(金) |
| 1日 | 1月6日〜1月9日 | 4日間 | 1月9日(火) |
| 2日 | 1月4日〜1月8日 | 5日間 | 1月4日(木)、1月5日(金) |
| 2日 | 1月6日〜1月10日 | 5日間 | 1月9日(火)、1月10日(水) |
| 2日 | 1月5日〜1月9日 | 5日間 | 1月5日(金)、1月9日(火) |
| 3日 | 1月3日〜1月8日 | 6日間 | 1月3日(水)、1月4日(木)、1月5日(金) |
| 3日 | 1月6日〜1月11日 | 6日間 | 1月9日(火)、1月10日(水)、1月11日(木) |
| 3日 | 1月5日〜1月10日 | 6日間 | 1月5日(金)、1月9日(火)、1月10日(水) |
| 3日 | 1月4日〜1月9日 | 6日間 | 1月4日(木)、1月5日(金)、1月9日(火) |
| 4日 | 12月30日〜1月8日 | 10日間 | 1月2日(火)、1月3日(水)、1月4日(木)、1月5日(金) |
| 4日 | 1月6日〜1月14日 | 9日間 | 1月9日(火)、1月10日(水)、1月11日(木)、1月12日(金) |
| 4日 | 1月5日〜1月11日 | 7日間 | 1月5日(金)、1月9日(火)、1月10日(水)、1月11日(木) |
| 4日 | 1月4日〜1月10日 | 7日間 | 1月4日(木)、1月5日(金)、1月9日(火)、1月10日(水) |
| 4日 | 1月3日〜1月9日 | 7日間 | 1月3日(水)、1月4日(木)、1月5日(金)、1月9日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 2月9日〜2月12日 | 4日間 | 2月9日(金) |
| 1日 | 2月10日〜2月13日 | 4日間 | 2月13日(火) |
| 2日 | 2月8日〜2月12日 | 5日間 | 2月8日(木)、2月9日(金) |
| 2日 | 2月10日〜2月14日 | 5日間 | 2月13日(火)、2月14日(水) |
| 2日 | 2月9日〜2月13日 | 5日間 | 2月9日(金)、2月13日(火) |
| 3日 | 2月7日〜2月12日 | 6日間 | 2月7日(水)、2月8日(木)、2月9日(金) |
| 3日 | 2月10日〜2月15日 | 6日間 | 2月13日(火)、2月14日(水)、2月15日(木) |
| 3日 | 2月9日〜2月14日 | 6日間 | 2月9日(金)、2月13日(火)、2月14日(水) |
| 3日 | 2月8日〜2月13日 | 6日間 | 2月8日(木)、2月9日(金)、2月13日(火) |
| 4日 | 2月10日〜2月18日 | 9日間 | 2月13日(火)、2月14日(水)、2月15日(木)、2月16日(金) |
| 4日 | 2月6日〜2月12日 | 7日間 | 2月6日(火)、2月7日(水)、2月8日(木)、2月9日(金) |
| 4日 | 2月9日〜2月15日 | 7日間 | 2月9日(金)、2月13日(火)、2月14日(水)、2月15日(木) |
| 4日 | 2月8日〜2月14日 | 7日間 | 2月8日(木)、2月9日(金)、2月13日(火)、2月14日(水) |
| 4日 | 2月7日〜2月13日 | 7日間 | 2月7日(水)、2月8日(木)、2月9日(金)、2月13日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 2月22日〜2月25日 | 4日間 | 2月22日(木) |
| 1日 | 2月23日〜2月26日 | 4日間 | 2月26日(月) |
| 2日 | 2月21日〜2月25日 | 5日間 | 2月21日(水)、2月22日(木) |
| 2日 | 2月23日〜2月27日 | 5日間 | 2月26日(月)、2月27日(火) |
| 2日 | 2月22日〜2月26日 | 5日間 | 2月22日(木)、2月26日(月) |
| 3日 | 2月20日〜2月25日 | 6日間 | 2月20日(火)、2月21日(水)、2月22日(木) |
| 3日 | 2月23日〜2月28日 | 6日間 | 2月26日(月)、2月27日(火)、2月28日(水) |
| 3日 | 2月22日〜2月27日 | 6日間 | 2月22日(木)、2月26日(月)、2月27日(火) |
| 3日 | 2月21日〜2月26日 | 6日間 | 2月21日(水)、2月22日(木)、2月26日(月) |
| 4日 | 2月17日〜2月25日 | 9日間 | 2月19日(月)、2月20日(火)、2月21日(水)、2月22日(木) |
| 4日 | 2月23日〜2月29日 | 7日間 | 2月26日(月)、2月27日(火)、2月28日(水)、2月29日(木) |
| 4日 | 2月22日〜2月28日 | 7日間 | 2月22日(木)、2月26日(月)、2月27日(火)、2月28日(水) |
| 4日 | 2月21日〜2月27日 | 7日間 | 2月21日(水)、2月22日(木)、2月26日(月)、2月27日(火) |
| 4日 | 2月20日〜2月26日 | 7日間 | 2月20日(火)、2月21日(水)、2月22日(木)、2月26日(月) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 4月26日〜4月29日 | 4日間 | 4月26日(金) |
| 1日 | 4月27日〜4月30日 | 4日間 | 4月30日(火) |
| 2日 | 4月25日〜4月29日 | 5日間 | 4月25日(木)、4月26日(金) |
| 2日 | 4月27日〜5月1日 | 5日間 | 4月30日(火)、5月1日(水) |
| 2日 | 4月26日〜4月30日 | 5日間 | 4月26日(金)、4月30日(火) |
| 3日 | 4月27日〜5月6日 | 10日間 | 4月30日(火)、5月1日(水)、5月2日(木) |
| 3日 | 4月24日〜4月29日 | 6日間 | 4月24日(水)、4月25日(木)、4月26日(金) |
| 3日 | 4月26日〜5月1日 | 6日間 | 4月26日(金)、4月30日(火)、5月1日(水) |
| 3日 | 4月25日〜4月30日 | 6日間 | 4月25日(木)、4月26日(金)、4月30日(火) |
| 4日 | 4月27日〜5月7日 | 11日間 | 4月30日(火)、5月1日(水)、5月2日(木)、5月7日(火) |
| 4日 | 4月26日〜5月6日 | 11日間 | 4月26日(金)、4月30日(火)、5月1日(水)、5月2日(木) |
| 4日 | 4月23日〜4月29日 | 7日間 | 4月23日(火)、4月24日(水)、4月25日(木)、4月26日(金) |
| 4日 | 4月25日〜5月1日 | 7日間 | 4月25日(木)、4月26日(金)、4月30日(火)、5月1日(水) |
| 4日 | 4月24日〜4月30日 | 7日間 | 4月24日(水)、4月25日(木)、4月26日(金)、4月30日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 5月2日〜5月6日 | 5日間 | 5月2日(木) |
| 1日 | 5月3日〜5月7日 | 5日間 | 5月7日(火) |
| 2日 | 5月1日〜5月6日 | 6日間 | 5月1日(水)、5月2日(木) |
| 2日 | 5月3日〜5月8日 | 6日間 | 5月7日(火)、5月8日(水) |
| 2日 | 5月2日〜5月7日 | 6日間 | 5月2日(木)、5月7日(火) |
| 3日 | 4月27日〜5月6日 | 10日間 | 4月30日(火)、5月1日(水)、5月2日(木) |
| 3日 | 5月3日〜5月9日 | 7日間 | 5月7日(火)、5月8日(水)、5月9日(木) |
| 3日 | 5月2日〜5月8日 | 7日間 | 5月2日(木)、5月7日(火)、5月8日(水) |
| 3日 | 5月1日〜5月7日 | 7日間 | 5月1日(水)、5月2日(木)、5月7日(火) |
| 4日 | 4月26日〜5月6日 | 11日間 | 4月26日(金)、4月30日(火)、5月1日(水)、5月2日(木) |
| 4日 | 4月27日〜5月7日 | 11日間 | 4月30日(火)、5月1日(水)、5月2日(木)、5月7日(火) |
| 4日 | 5月3日〜5月12日 | 10日間 | 5月7日(火)、5月8日(水)、5月9日(木)、5月10日(金) |
| 4日 | 5月2日〜5月9日 | 8日間 | 5月2日(木)、5月7日(火)、5月8日(水)、5月9日(木) |
| 4日 | 5月1日〜5月8日 | 8日間 | 5月1日(水)、5月2日(木)、5月7日(火)、5月8日(水) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 7月12日〜7月15日 | 4日間 | 7月12日(金) |
| 1日 | 7月13日〜7月16日 | 4日間 | 7月16日(火) |
| 2日 | 7月11日〜7月15日 | 5日間 | 7月11日(木)、7月12日(金) |
| 2日 | 7月13日〜7月17日 | 5日間 | 7月16日(火)、7月17日(水) |
| 2日 | 7月12日〜7月16日 | 5日間 | 7月12日(金)、7月16日(火) |
| 3日 | 7月10日〜7月15日 | 6日間 | 7月10日(水)、7月11日(木)、7月12日(金) |
| 3日 | 7月13日〜7月18日 | 6日間 | 7月16日(火)、7月17日(水)、7月18日(木) |
| 3日 | 7月12日〜7月17日 | 6日間 | 7月12日(金)、7月16日(火)、7月17日(水) |
| 3日 | 7月11日〜7月16日 | 6日間 | 7月11日(木)、7月12日(金)、7月16日(火) |
| 4日 | 7月13日〜7月21日 | 9日間 | 7月16日(火)、7月17日(水)、7月18日(木)、7月19日(金) |
| 4日 | 7月9日〜7月15日 | 7日間 | 7月9日(火)、7月10日(水)、7月11日(木)、7月12日(金) |
| 4日 | 7月12日〜7月18日 | 7日間 | 7月12日(金)、7月16日(火)、7月17日(水)、7月18日(木) |
| 4日 | 7月11日〜7月17日 | 7日間 | 7月11日(木)、7月12日(金)、7月16日(火)、7月17日(水) |
| 4日 | 7月10日〜7月16日 | 7日間 | 7月10日(水)、7月11日(木)、7月12日(金)、7月16日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 8月9日〜8月12日 | 4日間 | 8月9日(金) |
| 1日 | 8月10日〜8月13日 | 4日間 | 8月13日(火) |
| 2日 | 8月8日〜8月12日 | 5日間 | 8月8日(木)、8月9日(金) |
| 2日 | 8月10日〜8月14日 | 5日間 | 8月13日(火)、8月14日(水) |
| 2日 | 8月9日〜8月13日 | 5日間 | 8月9日(金)、8月13日(火) |
| 3日 | 8月7日〜8月12日 | 6日間 | 8月7日(水)、8月8日(木)、8月9日(金) |
| 3日 | 8月10日〜8月15日 | 6日間 | 8月13日(火)、8月14日(水)、8月15日(木) |
| 3日 | 8月9日〜8月14日 | 6日間 | 8月9日(金)、8月13日(火)、8月14日(水) |
| 3日 | 8月8日〜8月13日 | 6日間 | 8月8日(木)、8月9日(金)、8月13日(火) |
| 4日 | 8月10日〜8月18日 | 9日間 | 8月13日(火)、8月14日(水)、8月15日(木)、8月16日(金) |
| 4日 | 8月6日〜8月12日 | 7日間 | 8月6日(火)、8月7日(水)、8月8日(木)、8月9日(金) |
| 4日 | 8月9日〜8月15日 | 7日間 | 8月9日(金)、8月13日(火)、8月14日(水)、8月15日(木) |
| 4日 | 8月8日〜8月14日 | 7日間 | 8月8日(木)、8月9日(金)、8月13日(火)、8月14日(水) |
| 4日 | 8月7日〜8月13日 | 7日間 | 8月7日(水)、8月8日(木)、8月9日(金)、8月13日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 9月13日〜9月16日 | 4日間 | 9月13日(金) |
| 1日 | 9月14日〜9月17日 | 4日間 | 9月17日(火) |
| 2日 | 9月12日〜9月16日 | 5日間 | 9月12日(木)、9月13日(金) |
| 2日 | 9月14日〜9月18日 | 5日間 | 9月17日(火)、9月18日(水) |
| 2日 | 9月13日〜9月17日 | 5日間 | 9月13日(金)、9月17日(火) |
| 3日 | 9月11日〜9月16日 | 6日間 | 9月11日(水)、9月12日(木)、9月13日(金) |
| 3日 | 9月14日〜9月19日 | 6日間 | 9月17日(火)、9月18日(水)、9月19日(木) |
| 3日 | 9月13日〜9月18日 | 6日間 | 9月13日(金)、9月17日(火)、9月18日(水) |
| 3日 | 9月12日〜9月17日 | 6日間 | 9月12日(木)、9月13日(金)、9月17日(火) |
| 4日 | 9月14日〜9月23日 | 10日間 | 9月17日(火)、9月18日(水)、9月19日(木)、9月20日(金) |
| 4日 | 9月10日〜9月16日 | 7日間 | 9月10日(火)、9月11日(水)、9月12日(木)、9月13日(金) |
| 4日 | 9月13日〜9月19日 | 7日間 | 9月13日(金)、9月17日(火)、9月18日(水)、9月19日(木) |
| 4日 | 9月12日〜9月18日 | 7日間 | 9月12日(木)、9月13日(金)、9月17日(火)、9月18日(水) |
| 4日 | 9月11日〜9月17日 | 7日間 | 9月11日(水)、9月12日(木)、9月13日(金)、9月17日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 9月20日〜9月23日 | 4日間 | 9月20日(金) |
| 1日 | 9月21日〜9月24日 | 4日間 | 9月24日(火) |
| 2日 | 9月19日〜9月23日 | 5日間 | 9月19日(木)、9月20日(金) |
| 2日 | 9月21日〜9月25日 | 5日間 | 9月24日(火)、9月25日(水) |
| 2日 | 9月20日〜9月24日 | 5日間 | 9月20日(金)、9月24日(火) |
| 3日 | 9月18日〜9月23日 | 6日間 | 9月18日(水)、9月19日(木)、9月20日(金) |
| 3日 | 9月21日〜9月26日 | 6日間 | 9月24日(火)、9月25日(水)、9月26日(木) |
| 3日 | 9月20日〜9月25日 | 6日間 | 9月20日(金)、9月24日(火)、9月25日(水) |
| 3日 | 9月19日〜9月24日 | 6日間 | 9月19日(木)、9月20日(金)、9月24日(火) |
| 4日 | 9月14日〜9月23日 | 10日間 | 9月17日(火)、9月18日(水)、9月19日(木)、9月20日(金) |
| 4日 | 9月21日〜9月29日 | 9日間 | 9月24日(火)、9月25日(水)、9月26日(木)、9月27日(金) |
| 4日 | 9月20日〜9月26日 | 7日間 | 9月20日(金)、9月24日(火)、9月25日(水)、9月26日(木) |
| 4日 | 9月19日〜9月25日 | 7日間 | 9月19日(木)、9月20日(金)、9月24日(火)、9月25日(水) |
| 4日 | 9月18日〜9月24日 | 7日間 | 9月18日(水)、9月19日(木)、9月20日(金)、9月24日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 10月11日〜10月14日 | 4日間 | 10月11日(金) |
| 1日 | 10月12日〜10月15日 | 4日間 | 10月15日(火) |
| 2日 | 10月10日〜10月14日 | 5日間 | 10月10日(木)、10月11日(金) |
| 2日 | 10月12日〜10月16日 | 5日間 | 10月15日(火)、10月16日(水) |
| 2日 | 10月11日〜10月15日 | 5日間 | 10月11日(金)、10月15日(火) |
| 3日 | 10月9日〜10月14日 | 6日間 | 10月9日(水)、10月10日(木)、10月11日(金) |
| 3日 | 10月12日〜10月17日 | 6日間 | 10月15日(火)、10月16日(水)、10月17日(木) |
| 3日 | 10月11日〜10月16日 | 6日間 | 10月11日(金)、10月15日(火)、10月16日(水) |
| 3日 | 10月10日〜10月15日 | 6日間 | 10月10日(木)、10月11日(金)、10月15日(火) |
| 4日 | 10月12日〜10月20日 | 9日間 | 10月15日(火)、10月16日(水)、10月17日(木)、10月18日(金) |
| 4日 | 10月8日〜10月14日 | 7日間 | 10月8日(火)、10月9日(水)、10月10日(木)、10月11日(金) |
| 4日 | 10月11日〜10月17日 | 7日間 | 10月11日(金)、10月15日(火)、10月16日(水)、10月17日(木) |
| 4日 | 10月10日〜10月16日 | 7日間 | 10月10日(木)、10月11日(金)、10月15日(火)、10月16日(水) |
| 4日 | 10月9日〜10月15日 | 7日間 | 10月9日(水)、10月10日(木)、10月11日(金)、10月15日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 11月1日〜11月4日 | 4日間 | 11月1日(金) |
| 1日 | 11月2日〜11月5日 | 4日間 | 11月5日(火) |
| 2日 | 10月31日〜11月4日 | 5日間 | 10月31日(木)、11月1日(金) |
| 2日 | 11月2日〜11月6日 | 5日間 | 11月5日(火)、11月6日(水) |
| 2日 | 11月1日〜11月5日 | 5日間 | 11月1日(金)、11月5日(火) |
| 3日 | 10月30日〜11月4日 | 6日間 | 10月30日(水)、10月31日(木)、11月1日(金) |
| 3日 | 11月2日〜11月7日 | 6日間 | 11月5日(火)、11月6日(水)、11月7日(木) |
| 3日 | 11月1日〜11月6日 | 6日間 | 11月1日(金)、11月5日(火)、11月6日(水) |
| 3日 | 10月31日〜11月5日 | 6日間 | 10月31日(木)、11月1日(金)、11月5日(火) |
| 4日 | 11月2日〜11月10日 | 9日間 | 11月5日(火)、11月6日(水)、11月7日(木)、11月8日(金) |
| 4日 | 10月29日〜11月4日 | 7日間 | 10月29日(火)、10月30日(水)、10月31日(木)、11月1日(金) |
| 4日 | 11月1日〜11月7日 | 7日間 | 11月1日(金)、11月5日(火)、11月6日(水)、11月7日(木) |
| 4日 | 10月31日〜11月6日 | 7日間 | 10月31日(木)、11月1日(金)、11月5日(火)、11月6日(水) |
| 4日 | 10月30日〜11月5日 | 7日間 | 10月30日(水)、10月31日(木)、11月1日(金)、11月5日(火) |
2024年(令和6年)の祝日は年間21日あります。土日と合わせた3連休以上の連休は年間12回あります。
2024年の最長連休は4日間(5月3日〜5月6日)です。含まれる祝日は憲法記念日・みどりの日・こどもの日・振替休日です。有給休暇を組み合わせることで、さらに長い連休を作ることも可能です。
2024年はシルバーウィーク(5連休以上)は成立しません。敬老の日と秋分の日の間隔が離れているため、国民の休日が発生しません。ただし、有給休暇を活用すれば連休を作ることが可能です。
連休の前後にある平日を有給で埋めるのが基本です。特にゴールデンウィークは、飛び石連休の間の平日を1〜2日休むだけで大型連休になることが多く、効率的です。また、3連休の前後に1日有給を取って4連休にするのも、旅行計画に余裕ができておすすめです。
日曜日と祝日が重なった場合は翌月曜日が振替休日になりますが、土曜日と祝日が重なった場合は振替休日にはなりません。これは「国民の祝日に関する法律」が土曜日の振替を規定していないためです。そのため、土曜日と祝日が重なると実質的に休日が1日減ることになります。