2020年の祝日は年間18日あり、土日と合わせた3連休以上の連休は8回あります。最長連休は5日間です。カレンダーの黄色は3連休以上の連休期間です。
| 日付 | 祝日名 |
|---|---|
| 1月1日(水) | 元日 |
| 1月13日(月) | 成人の日 |
| 2月11日(火) | 建国記念の日 |
| 2月23日(日) | 天皇誕生日 |
| 2月24日(月) | 振替休日 |
| 3月20日(金) | 春分の日 |
| 4月29日(水) | 昭和の日 |
| 5月3日(日) | 憲法記念日 |
| 5月4日(月) | みどりの日 |
| 5月5日(火) | こどもの日 |
| 5月6日(水) | 振替休日 |
| 7月23日(木) | 海の日 |
| 7月24日(金) | スポーツの日 |
| 8月10日(月) | 山の日 |
| 9月21日(月) | 敬老の日 |
| 9月22日(火) | 秋分の日 |
| 11月3日(火) | 文化の日 |
| 11月23日(月) | 勤労感謝の日 |
2020年は3連休以上の連休が8回あります。月別ページで有給活用プランもチェックできます。
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 1月10日〜1月13日 | 4日間 | 1月10日(金) |
| 1日 | 1月11日〜1月14日 | 4日間 | 1月14日(火) |
| 2日 | 1月9日〜1月13日 | 5日間 | 1月9日(木)、1月10日(金) |
| 2日 | 1月11日〜1月15日 | 5日間 | 1月14日(火)、1月15日(水) |
| 2日 | 1月10日〜1月14日 | 5日間 | 1月10日(金)、1月14日(火) |
| 3日 | 1月8日〜1月13日 | 6日間 | 1月8日(水)、1月9日(木)、1月10日(金) |
| 3日 | 1月11日〜1月16日 | 6日間 | 1月14日(火)、1月15日(水)、1月16日(木) |
| 3日 | 1月10日〜1月15日 | 6日間 | 1月10日(金)、1月14日(火)、1月15日(水) |
| 3日 | 1月9日〜1月14日 | 6日間 | 1月9日(木)、1月10日(金)、1月14日(火) |
| 4日 | 1月11日〜1月19日 | 9日間 | 1月14日(火)、1月15日(水)、1月16日(木)、1月17日(金) |
| 4日 | 1月7日〜1月13日 | 7日間 | 1月7日(火)、1月8日(水)、1月9日(木)、1月10日(金) |
| 4日 | 1月10日〜1月16日 | 7日間 | 1月10日(金)、1月14日(火)、1月15日(水)、1月16日(木) |
| 4日 | 1月9日〜1月15日 | 7日間 | 1月9日(木)、1月10日(金)、1月14日(火)、1月15日(水) |
| 4日 | 1月8日〜1月14日 | 7日間 | 1月8日(水)、1月9日(木)、1月10日(金)、1月14日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 2月21日〜2月24日 | 4日間 | 2月21日(金) |
| 1日 | 2月22日〜2月25日 | 4日間 | 2月25日(火) |
| 2日 | 2月20日〜2月24日 | 5日間 | 2月20日(木)、2月21日(金) |
| 2日 | 2月22日〜2月26日 | 5日間 | 2月25日(火)、2月26日(水) |
| 2日 | 2月21日〜2月25日 | 5日間 | 2月21日(金)、2月25日(火) |
| 3日 | 2月19日〜2月24日 | 6日間 | 2月19日(水)、2月20日(木)、2月21日(金) |
| 3日 | 2月22日〜2月27日 | 6日間 | 2月25日(火)、2月26日(水)、2月27日(木) |
| 3日 | 2月21日〜2月26日 | 6日間 | 2月21日(金)、2月25日(火)、2月26日(水) |
| 3日 | 2月20日〜2月25日 | 6日間 | 2月20日(木)、2月21日(金)、2月25日(火) |
| 4日 | 2月22日〜3月1日 | 9日間 | 2月25日(火)、2月26日(水)、2月27日(木)、2月28日(金) |
| 4日 | 2月18日〜2月24日 | 7日間 | 2月18日(火)、2月19日(水)、2月20日(木)、2月21日(金) |
| 4日 | 2月21日〜2月27日 | 7日間 | 2月21日(金)、2月25日(火)、2月26日(水)、2月27日(木) |
| 4日 | 2月20日〜2月26日 | 7日間 | 2月20日(木)、2月21日(金)、2月25日(火)、2月26日(水) |
| 4日 | 2月19日〜2月25日 | 7日間 | 2月19日(水)、2月20日(木)、2月21日(金)、2月25日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 3月19日〜3月22日 | 4日間 | 3月19日(木) |
| 1日 | 3月20日〜3月23日 | 4日間 | 3月23日(月) |
| 2日 | 3月18日〜3月22日 | 5日間 | 3月18日(水)、3月19日(木) |
| 2日 | 3月20日〜3月24日 | 5日間 | 3月23日(月)、3月24日(火) |
| 2日 | 3月19日〜3月23日 | 5日間 | 3月19日(木)、3月23日(月) |
| 3日 | 3月17日〜3月22日 | 6日間 | 3月17日(火)、3月18日(水)、3月19日(木) |
| 3日 | 3月20日〜3月25日 | 6日間 | 3月23日(月)、3月24日(火)、3月25日(水) |
| 3日 | 3月19日〜3月24日 | 6日間 | 3月19日(木)、3月23日(月)、3月24日(火) |
| 3日 | 3月18日〜3月23日 | 6日間 | 3月18日(水)、3月19日(木)、3月23日(月) |
| 4日 | 3月14日〜3月22日 | 9日間 | 3月16日(月)、3月17日(火)、3月18日(水)、3月19日(木) |
| 4日 | 3月20日〜3月26日 | 7日間 | 3月23日(月)、3月24日(火)、3月25日(水)、3月26日(木) |
| 4日 | 3月19日〜3月25日 | 7日間 | 3月19日(木)、3月23日(月)、3月24日(火)、3月25日(水) |
| 4日 | 3月18日〜3月24日 | 7日間 | 3月18日(水)、3月19日(木)、3月23日(月)、3月24日(火) |
| 4日 | 3月17日〜3月23日 | 7日間 | 3月17日(火)、3月18日(水)、3月19日(木)、3月23日(月) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 5月1日〜5月6日 | 6日間 | 5月1日(金) |
| 1日 | 5月2日〜5月7日 | 6日間 | 5月7日(木) |
| 2日 | 5月2日〜5月10日 | 9日間 | 5月7日(木)、5月8日(金) |
| 2日 | 4月29日〜5月6日 | 8日間 | 4月30日(木)、5月1日(金) |
| 2日 | 5月1日〜5月7日 | 7日間 | 5月1日(金)、5月7日(木) |
| 3日 | 5月2日〜5月11日 | 10日間 | 5月7日(木)、5月8日(金)、5月11日(月) |
| 3日 | 5月1日〜5月10日 | 10日間 | 5月1日(金)、5月7日(木)、5月8日(金) |
| 3日 | 4月28日〜5月6日 | 9日間 | 4月28日(火)、4月30日(木)、5月1日(金) |
| 3日 | 4月29日〜5月7日 | 9日間 | 4月30日(木)、5月1日(金)、5月7日(木) |
| 4日 | 4月25日〜5月6日 | 12日間 | 4月27日(月)、4月28日(火)、4月30日(木)、5月1日(金) |
| 4日 | 4月29日〜5月10日 | 12日間 | 4月30日(木)、5月1日(金)、5月7日(木)、5月8日(金) |
| 4日 | 5月2日〜5月12日 | 11日間 | 5月7日(木)、5月8日(金)、5月11日(月)、5月12日(火) |
| 4日 | 5月1日〜5月11日 | 11日間 | 5月1日(金)、5月7日(木)、5月8日(金)、5月11日(月) |
| 4日 | 4月28日〜5月7日 | 10日間 | 4月28日(火)、4月30日(木)、5月1日(金)、5月7日(木) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 7月22日〜7月26日 | 5日間 | 7月22日(水) |
| 1日 | 7月23日〜7月27日 | 5日間 | 7月27日(月) |
| 2日 | 7月21日〜7月26日 | 6日間 | 7月21日(火)、7月22日(水) |
| 2日 | 7月23日〜7月28日 | 6日間 | 7月27日(月)、7月28日(火) |
| 2日 | 7月22日〜7月27日 | 6日間 | 7月22日(水)、7月27日(月) |
| 3日 | 7月18日〜7月26日 | 9日間 | 7月20日(月)、7月21日(火)、7月22日(水) |
| 3日 | 7月23日〜7月29日 | 7日間 | 7月27日(月)、7月28日(火)、7月29日(水) |
| 3日 | 7月22日〜7月28日 | 7日間 | 7月22日(水)、7月27日(月)、7月28日(火) |
| 3日 | 7月21日〜7月27日 | 7日間 | 7月21日(火)、7月22日(水)、7月27日(月) |
| 4日 | 7月17日〜7月26日 | 10日間 | 7月17日(金)、7月20日(月)、7月21日(火)、7月22日(水) |
| 4日 | 7月18日〜7月27日 | 10日間 | 7月20日(月)、7月21日(火)、7月22日(水)、7月27日(月) |
| 4日 | 7月23日〜7月30日 | 8日間 | 7月27日(月)、7月28日(火)、7月29日(水)、7月30日(木) |
| 4日 | 7月22日〜7月29日 | 8日間 | 7月22日(水)、7月27日(月)、7月28日(火)、7月29日(水) |
| 4日 | 7月21日〜7月28日 | 8日間 | 7月21日(火)、7月22日(水)、7月27日(月)、7月28日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 8月7日〜8月10日 | 4日間 | 8月7日(金) |
| 1日 | 8月8日〜8月11日 | 4日間 | 8月11日(火) |
| 2日 | 8月6日〜8月10日 | 5日間 | 8月6日(木)、8月7日(金) |
| 2日 | 8月8日〜8月12日 | 5日間 | 8月11日(火)、8月12日(水) |
| 2日 | 8月7日〜8月11日 | 5日間 | 8月7日(金)、8月11日(火) |
| 3日 | 8月5日〜8月10日 | 6日間 | 8月5日(水)、8月6日(木)、8月7日(金) |
| 3日 | 8月8日〜8月13日 | 6日間 | 8月11日(火)、8月12日(水)、8月13日(木) |
| 3日 | 8月7日〜8月12日 | 6日間 | 8月7日(金)、8月11日(火)、8月12日(水) |
| 3日 | 8月6日〜8月11日 | 6日間 | 8月6日(木)、8月7日(金)、8月11日(火) |
| 4日 | 8月8日〜8月16日 | 9日間 | 8月11日(火)、8月12日(水)、8月13日(木)、8月14日(金) |
| 4日 | 8月4日〜8月10日 | 7日間 | 8月4日(火)、8月5日(水)、8月6日(木)、8月7日(金) |
| 4日 | 8月7日〜8月13日 | 7日間 | 8月7日(金)、8月11日(火)、8月12日(水)、8月13日(木) |
| 4日 | 8月6日〜8月12日 | 7日間 | 8月6日(木)、8月7日(金)、8月11日(火)、8月12日(水) |
| 4日 | 8月5日〜8月11日 | 7日間 | 8月5日(水)、8月6日(木)、8月7日(金)、8月11日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 9月18日〜9月22日 | 5日間 | 9月18日(金) |
| 1日 | 9月19日〜9月23日 | 5日間 | 9月23日(水) |
| 2日 | 9月17日〜9月22日 | 6日間 | 9月17日(木)、9月18日(金) |
| 2日 | 9月19日〜9月24日 | 6日間 | 9月23日(水)、9月24日(木) |
| 2日 | 9月18日〜9月23日 | 6日間 | 9月18日(金)、9月23日(水) |
| 3日 | 9月19日〜9月27日 | 9日間 | 9月23日(水)、9月24日(木)、9月25日(金) |
| 3日 | 9月16日〜9月22日 | 7日間 | 9月16日(水)、9月17日(木)、9月18日(金) |
| 3日 | 9月18日〜9月24日 | 7日間 | 9月18日(金)、9月23日(水)、9月24日(木) |
| 3日 | 9月17日〜9月23日 | 7日間 | 9月17日(木)、9月18日(金)、9月23日(水) |
| 4日 | 9月19日〜9月28日 | 10日間 | 9月23日(水)、9月24日(木)、9月25日(金)、9月28日(月) |
| 4日 | 9月18日〜9月27日 | 10日間 | 9月18日(金)、9月23日(水)、9月24日(木)、9月25日(金) |
| 4日 | 9月15日〜9月22日 | 8日間 | 9月15日(火)、9月16日(水)、9月17日(木)、9月18日(金) |
| 4日 | 9月17日〜9月24日 | 8日間 | 9月17日(木)、9月18日(金)、9月23日(水)、9月24日(木) |
| 4日 | 9月16日〜9月23日 | 8日間 | 9月16日(水)、9月17日(木)、9月18日(金)、9月23日(水) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 11月20日〜11月23日 | 4日間 | 11月20日(金) |
| 1日 | 11月21日〜11月24日 | 4日間 | 11月24日(火) |
| 2日 | 11月19日〜11月23日 | 5日間 | 11月19日(木)、11月20日(金) |
| 2日 | 11月21日〜11月25日 | 5日間 | 11月24日(火)、11月25日(水) |
| 2日 | 11月20日〜11月24日 | 5日間 | 11月20日(金)、11月24日(火) |
| 3日 | 11月18日〜11月23日 | 6日間 | 11月18日(水)、11月19日(木)、11月20日(金) |
| 3日 | 11月21日〜11月26日 | 6日間 | 11月24日(火)、11月25日(水)、11月26日(木) |
| 3日 | 11月20日〜11月25日 | 6日間 | 11月20日(金)、11月24日(火)、11月25日(水) |
| 3日 | 11月19日〜11月24日 | 6日間 | 11月19日(木)、11月20日(金)、11月24日(火) |
| 4日 | 11月21日〜11月29日 | 9日間 | 11月24日(火)、11月25日(水)、11月26日(木)、11月27日(金) |
| 4日 | 11月17日〜11月23日 | 7日間 | 11月17日(火)、11月18日(水)、11月19日(木)、11月20日(金) |
| 4日 | 11月20日〜11月26日 | 7日間 | 11月20日(金)、11月24日(火)、11月25日(水)、11月26日(木) |
| 4日 | 11月19日〜11月25日 | 7日間 | 11月19日(木)、11月20日(金)、11月24日(火)、11月25日(水) |
| 4日 | 11月18日〜11月24日 | 7日間 | 11月18日(水)、11月19日(木)、11月20日(金)、11月24日(火) |
2020年(令和2年)の祝日は年間18日あります。土日と合わせた3連休以上の連休は年間8回あります。
2020年の最長連休は5日間(5月2日〜5月6日)です。含まれる祝日は憲法記念日・みどりの日・こどもの日・振替休日です。有給休暇を組み合わせることで、さらに長い連休を作ることも可能です。
2020年はシルバーウィーク(5連休以上)は成立しません。敬老の日と秋分の日の間隔が離れているため、国民の休日が発生しません。ただし、有給休暇を活用すれば連休を作ることが可能です。
連休の前後にある平日を有給で埋めるのが基本です。特にゴールデンウィークは、飛び石連休の間の平日を1〜2日休むだけで大型連休になることが多く、効率的です。また、3連休の前後に1日有給を取って4連休にするのも、旅行計画に余裕ができておすすめです。
日曜日と祝日が重なった場合は翌月曜日が振替休日になりますが、土曜日と祝日が重なった場合は振替休日にはなりません。これは「国民の祝日に関する法律」が土曜日の振替を規定していないためです。そのため、土曜日と祝日が重なると実質的に休日が1日減ることになります。