2010年の祝日は年間16日あり、土日と合わせた3連休以上の連休は7回あります。最長連休は5日間です。カレンダーの黄色は3連休以上の連休期間です。
| 日付 | 祝日名 |
|---|---|
| 1月1日(金) | 元日 |
| 1月11日(月) | 成人の日 |
| 2月11日(木) | 建国記念の日 |
| 3月21日(日) | 春分の日 |
| 3月22日(月) | 振替休日 |
| 4月29日(木) | 昭和の日 |
| 5月3日(月) | 憲法記念日 |
| 5月4日(火) | みどりの日 |
| 5月5日(水) | こどもの日 |
| 7月19日(月) | 海の日 |
| 9月20日(月) | 敬老の日 |
| 9月23日(木) | 秋分の日 |
| 10月11日(月) | 体育の日 |
| 11月3日(水) | 文化の日 |
| 11月23日(火) | 勤労感謝の日 |
| 12月23日(木) | 天皇誕生日 |
2010年は3連休以上の連休が7回あります。月別ページで有給活用プランもチェックできます。
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 12月31日〜1月3日 | 4日間 | 12月31日(木) |
| 1日 | 1月1日〜1月4日 | 4日間 | 1月4日(月) |
| 2日 | 12月30日〜1月3日 | 5日間 | 12月30日(水)、12月31日(木) |
| 2日 | 1月1日〜1月5日 | 5日間 | 1月4日(月)、1月5日(火) |
| 2日 | 12月31日〜1月4日 | 5日間 | 12月31日(木)、1月4日(月) |
| 3日 | 12月29日〜1月3日 | 6日間 | 12月29日(火)、12月30日(水)、12月31日(木) |
| 3日 | 1月1日〜1月6日 | 6日間 | 1月4日(月)、1月5日(火)、1月6日(水) |
| 3日 | 12月31日〜1月5日 | 6日間 | 12月31日(木)、1月4日(月)、1月5日(火) |
| 3日 | 12月30日〜1月4日 | 6日間 | 12月30日(水)、12月31日(木)、1月4日(月) |
| 4日 | 12月26日〜1月3日 | 9日間 | 12月28日(月)、12月29日(火)、12月30日(水)、12月31日(木) |
| 4日 | 1月1日〜1月7日 | 7日間 | 1月4日(月)、1月5日(火)、1月6日(水)、1月7日(木) |
| 4日 | 12月31日〜1月6日 | 7日間 | 12月31日(木)、1月4日(月)、1月5日(火)、1月6日(水) |
| 4日 | 12月30日〜1月5日 | 7日間 | 12月30日(水)、12月31日(木)、1月4日(月)、1月5日(火) |
| 4日 | 12月29日〜1月4日 | 7日間 | 12月29日(火)、12月30日(水)、12月31日(木)、1月4日(月) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 1月8日〜1月11日 | 4日間 | 1月8日(金) |
| 1日 | 1月9日〜1月12日 | 4日間 | 1月12日(火) |
| 2日 | 1月7日〜1月11日 | 5日間 | 1月7日(木)、1月8日(金) |
| 2日 | 1月9日〜1月13日 | 5日間 | 1月12日(火)、1月13日(水) |
| 2日 | 1月8日〜1月12日 | 5日間 | 1月8日(金)、1月12日(火) |
| 3日 | 1月6日〜1月11日 | 6日間 | 1月6日(水)、1月7日(木)、1月8日(金) |
| 3日 | 1月9日〜1月14日 | 6日間 | 1月12日(火)、1月13日(水)、1月14日(木) |
| 3日 | 1月8日〜1月13日 | 6日間 | 1月8日(金)、1月12日(火)、1月13日(水) |
| 3日 | 1月7日〜1月12日 | 6日間 | 1月7日(木)、1月8日(金)、1月12日(火) |
| 4日 | 1月9日〜1月17日 | 9日間 | 1月12日(火)、1月13日(水)、1月14日(木)、1月15日(金) |
| 4日 | 1月5日〜1月11日 | 7日間 | 1月5日(火)、1月6日(水)、1月7日(木)、1月8日(金) |
| 4日 | 1月8日〜1月14日 | 7日間 | 1月8日(金)、1月12日(火)、1月13日(水)、1月14日(木) |
| 4日 | 1月7日〜1月13日 | 7日間 | 1月7日(木)、1月8日(金)、1月12日(火)、1月13日(水) |
| 4日 | 1月6日〜1月12日 | 7日間 | 1月6日(水)、1月7日(木)、1月8日(金)、1月12日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 3月19日〜3月22日 | 4日間 | 3月19日(金) |
| 1日 | 3月20日〜3月23日 | 4日間 | 3月23日(火) |
| 2日 | 3月18日〜3月22日 | 5日間 | 3月18日(木)、3月19日(金) |
| 2日 | 3月20日〜3月24日 | 5日間 | 3月23日(火)、3月24日(水) |
| 2日 | 3月19日〜3月23日 | 5日間 | 3月19日(金)、3月23日(火) |
| 3日 | 3月17日〜3月22日 | 6日間 | 3月17日(水)、3月18日(木)、3月19日(金) |
| 3日 | 3月20日〜3月25日 | 6日間 | 3月23日(火)、3月24日(水)、3月25日(木) |
| 3日 | 3月19日〜3月24日 | 6日間 | 3月19日(金)、3月23日(火)、3月24日(水) |
| 3日 | 3月18日〜3月23日 | 6日間 | 3月18日(木)、3月19日(金)、3月23日(火) |
| 4日 | 3月20日〜3月28日 | 9日間 | 3月23日(火)、3月24日(水)、3月25日(木)、3月26日(金) |
| 4日 | 3月16日〜3月22日 | 7日間 | 3月16日(火)、3月17日(水)、3月18日(木)、3月19日(金) |
| 4日 | 3月19日〜3月25日 | 7日間 | 3月19日(金)、3月23日(火)、3月24日(水)、3月25日(木) |
| 4日 | 3月18日〜3月24日 | 7日間 | 3月18日(木)、3月19日(金)、3月23日(火)、3月24日(水) |
| 4日 | 3月17日〜3月23日 | 7日間 | 3月17日(水)、3月18日(木)、3月19日(金)、3月23日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 4月29日〜5月5日 | 7日間 | 4月30日(金) |
| 1日 | 5月1日〜5月6日 | 6日間 | 5月6日(木) |
| 2日 | 5月1日〜5月9日 | 9日間 | 5月6日(木)、5月7日(金) |
| 2日 | 4月28日〜5月5日 | 8日間 | 4月28日(水)、4月30日(金) |
| 2日 | 4月29日〜5月6日 | 8日間 | 4月30日(金)、5月6日(木) |
| 3日 | 4月29日〜5月9日 | 11日間 | 4月30日(金)、5月6日(木)、5月7日(金) |
| 3日 | 5月1日〜5月10日 | 10日間 | 5月6日(木)、5月7日(金)、5月10日(月) |
| 3日 | 4月27日〜5月5日 | 9日間 | 4月27日(火)、4月28日(水)、4月30日(金) |
| 3日 | 4月28日〜5月6日 | 9日間 | 4月28日(水)、4月30日(金)、5月6日(木) |
| 4日 | 4月24日〜5月5日 | 12日間 | 4月26日(月)、4月27日(火)、4月28日(水)、4月30日(金) |
| 4日 | 4月29日〜5月10日 | 12日間 | 4月30日(金)、5月6日(木)、5月7日(金)、5月10日(月) |
| 4日 | 4月28日〜5月9日 | 12日間 | 4月28日(水)、4月30日(金)、5月6日(木)、5月7日(金) |
| 4日 | 5月1日〜5月11日 | 11日間 | 5月6日(木)、5月7日(金)、5月10日(月)、5月11日(火) |
| 4日 | 4月27日〜5月6日 | 10日間 | 4月27日(火)、4月28日(水)、4月30日(金)、5月6日(木) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 7月16日〜7月19日 | 4日間 | 7月16日(金) |
| 1日 | 7月17日〜7月20日 | 4日間 | 7月20日(火) |
| 2日 | 7月15日〜7月19日 | 5日間 | 7月15日(木)、7月16日(金) |
| 2日 | 7月17日〜7月21日 | 5日間 | 7月20日(火)、7月21日(水) |
| 2日 | 7月16日〜7月20日 | 5日間 | 7月16日(金)、7月20日(火) |
| 3日 | 7月14日〜7月19日 | 6日間 | 7月14日(水)、7月15日(木)、7月16日(金) |
| 3日 | 7月17日〜7月22日 | 6日間 | 7月20日(火)、7月21日(水)、7月22日(木) |
| 3日 | 7月16日〜7月21日 | 6日間 | 7月16日(金)、7月20日(火)、7月21日(水) |
| 3日 | 7月15日〜7月20日 | 6日間 | 7月15日(木)、7月16日(金)、7月20日(火) |
| 4日 | 7月17日〜7月25日 | 9日間 | 7月20日(火)、7月21日(水)、7月22日(木)、7月23日(金) |
| 4日 | 7月13日〜7月19日 | 7日間 | 7月13日(火)、7月14日(水)、7月15日(木)、7月16日(金) |
| 4日 | 7月16日〜7月22日 | 7日間 | 7月16日(金)、7月20日(火)、7月21日(水)、7月22日(木) |
| 4日 | 7月15日〜7月21日 | 7日間 | 7月15日(木)、7月16日(金)、7月20日(火)、7月21日(水) |
| 4日 | 7月14日〜7月20日 | 7日間 | 7月14日(水)、7月15日(木)、7月16日(金)、7月20日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 9月17日〜9月20日 | 4日間 | 9月17日(金) |
| 1日 | 9月18日〜9月21日 | 4日間 | 9月21日(火) |
| 2日 | 9月18日〜9月23日 | 6日間 | 9月21日(火)、9月22日(水) |
| 2日 | 9月16日〜9月20日 | 5日間 | 9月16日(木)、9月17日(金) |
| 2日 | 9月17日〜9月21日 | 5日間 | 9月17日(金)、9月21日(火) |
| 3日 | 9月18日〜9月26日 | 9日間 | 9月21日(火)、9月22日(水)、9月24日(金) |
| 3日 | 9月17日〜9月23日 | 7日間 | 9月17日(金)、9月21日(火)、9月22日(水) |
| 3日 | 9月15日〜9月20日 | 6日間 | 9月15日(水)、9月16日(木)、9月17日(金) |
| 3日 | 9月16日〜9月21日 | 6日間 | 9月16日(木)、9月17日(金)、9月21日(火) |
| 4日 | 9月18日〜9月27日 | 10日間 | 9月21日(火)、9月22日(水)、9月24日(金)、9月27日(月) |
| 4日 | 9月17日〜9月26日 | 10日間 | 9月17日(金)、9月21日(火)、9月22日(水)、9月24日(金) |
| 4日 | 9月16日〜9月23日 | 8日間 | 9月16日(木)、9月17日(金)、9月21日(火)、9月22日(水) |
| 4日 | 9月14日〜9月20日 | 7日間 | 9月14日(火)、9月15日(水)、9月16日(木)、9月17日(金) |
| 4日 | 9月15日〜9月21日 | 7日間 | 9月15日(水)、9月16日(木)、9月17日(金)、9月21日(火) |
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 10月8日〜10月11日 | 4日間 | 10月8日(金) |
| 1日 | 10月9日〜10月12日 | 4日間 | 10月12日(火) |
| 2日 | 10月7日〜10月11日 | 5日間 | 10月7日(木)、10月8日(金) |
| 2日 | 10月9日〜10月13日 | 5日間 | 10月12日(火)、10月13日(水) |
| 2日 | 10月8日〜10月12日 | 5日間 | 10月8日(金)、10月12日(火) |
| 3日 | 10月6日〜10月11日 | 6日間 | 10月6日(水)、10月7日(木)、10月8日(金) |
| 3日 | 10月9日〜10月14日 | 6日間 | 10月12日(火)、10月13日(水)、10月14日(木) |
| 3日 | 10月8日〜10月13日 | 6日間 | 10月8日(金)、10月12日(火)、10月13日(水) |
| 3日 | 10月7日〜10月12日 | 6日間 | 10月7日(木)、10月8日(金)、10月12日(火) |
| 4日 | 10月9日〜10月17日 | 9日間 | 10月12日(火)、10月13日(水)、10月14日(木)、10月15日(金) |
| 4日 | 10月5日〜10月11日 | 7日間 | 10月5日(火)、10月6日(水)、10月7日(木)、10月8日(金) |
| 4日 | 10月8日〜10月14日 | 7日間 | 10月8日(金)、10月12日(火)、10月13日(水)、10月14日(木) |
| 4日 | 10月7日〜10月13日 | 7日間 | 10月7日(木)、10月8日(金)、10月12日(火)、10月13日(水) |
| 4日 | 10月6日〜10月12日 | 7日間 | 10月6日(水)、10月7日(木)、10月8日(金)、10月12日(火) |
2010年(平成22年)の祝日は年間16日あります。土日と合わせた3連休以上の連休は年間7回あります。
2010年の最長連休は5日間(5月1日〜5月5日)です。含まれる祝日は憲法記念日・みどりの日・こどもの日です。有給休暇を組み合わせることで、さらに長い連休を作ることも可能です。
2010年はシルバーウィーク(5連休以上)は成立しません。敬老の日と秋分の日の間隔が離れているため、国民の休日が発生しません。ただし、有給休暇を活用すれば連休を作ることが可能です。
連休の前後にある平日を有給で埋めるのが基本です。特にゴールデンウィークは、飛び石連休の間の平日を1〜2日休むだけで大型連休になることが多く、効率的です。また、3連休の前後に1日有給を取って4連休にするのも、旅行計画に余裕ができておすすめです。
日曜日と祝日が重なった場合は翌月曜日が振替休日になりますが、土曜日と祝日が重なった場合は振替休日にはなりません。これは「国民の祝日に関する法律」が土曜日の振替を規定していないためです。そのため、土曜日と祝日が重なると実質的に休日が1日減ることになります。