2000年の祝日・六曜・行事を網羅した年間カレンダーです。国民の祝日やイベントを月ごとに一覧表示。予定管理や旅行計画などにお役立てください。4月始まりの2000年度カレンダーはこちら。
2000年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅
| 2 大安
| |||||
| 3 赤口
| 4 先勝
| 5 友引
| 6 先負
| 7 仏滅
| 8 大安
| 9 赤口
|
| 10 先勝
| 11 友引
| 12 先負
| 13 仏滅
| 14 大安
| 15 赤口
| 16 先勝
|
| 17 友引
| 18 先負
| 19 仏滅
| 20 大安
| 21 赤口
| 22 先勝
| 23 友引
|
| 24 先負
| 25 仏滅
| 26 赤口
| 27 先勝
| 28 友引
| 29 先負
| 30 仏滅
|
| 31 大安
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 ![]() 月齢:5.2 | 2 大安 ![]() 月齢:6.2 | |||||
| 3 赤口 ![]() 月齢:7.2 | 4 先勝 ![]() 上弦の月 午後12:55 月齢:8.2 | 5 友引 ![]() 月齢:9.2 | 6 先負 ![]() 月齢:10.2 | 7 仏滅 ![]() 月齢:11.2 | 8 大安 ![]() 月齢:12.2 | 9 赤口 ![]() 月齢:13.2 |
| 10 先勝 ![]() 月齢:14.2 | 11 友引 ![]() 満月 午後6:02 月齢:15.2 | 12 先負 ![]() 月齢:16.2 | 13 仏滅 ![]() 月齢:17.2 | 14 大安 ![]() 月齢:18.2 | 15 赤口 ![]() 月齢:19.2 | 16 先勝 ![]() 月齢:20.2 |
| 17 友引 ![]() 月齢:21.2 | 18 先負 ![]() 下弦の月 午前9:41 月齢:22.2 | 19 仏滅 ![]() 月齢:23.2 | 20 大安 ![]() 月齢:24.2 | 21 赤口 ![]() 月齢:25.2 | 22 先勝 ![]() 月齢:26.2 | 23 友引 ![]() 月齢:27.2 |
| 24 先負 ![]() 月齢:28.2 | 25 仏滅 ![]() 月齢:29.2 | 26 赤口 ![]() 新月 午前2:21 月齢:0.4 | 27 先勝 ![]() 月齢:1.4 | 28 友引 ![]() 月齢:2.4 | 29 先負 ![]() 月齢:3.4 | 30 仏滅 ![]() 月齢:4.4 |
| 31 大安 ![]() 月齢:5.4 |