1991年の祝日・六曜・行事を網羅した年間カレンダーです。国民の祝日やイベントを月ごとに一覧表示。予定管理や旅行計画などにお役立てください。4月始まりの1991年度カレンダーはこちら。
1991年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。各月始まりの年間カレンダーも用意しています。
無料ダウンロードページ| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負
| 2 仏滅
| |||||
| 3 大安
| 4 赤口
| 5 先勝
| 6 友引
| 7 先負
| 8 仏滅
| 9 大安
|
| 10 赤口
| 11 先勝
| 12 友引
| 13 先負
| 14 仏滅
| 15 大安
| 16 友引
|
| 17 先負
| 18 仏滅
| 19 大安
| 20 赤口 | 21 先勝
| 22 友引
| 23 先負
|
| 24 仏滅
| 25 大安
| 26 赤口
| 27 先勝
| 28 友引
| 29 先負 | 30 仏滅
|
| 31 大安
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負 ![]() 満月 午前3:24 月齢:14.4 | 2 仏滅 ![]() 月齢:15.4 | |||||
| 3 大安 ![]() 月齢:16.4 | 4 赤口 ![]() 月齢:17.4 | 5 先勝 ![]() 月齢:18.4 | 6 友引 ![]() 月齢:19.4 | 7 先負 ![]() 月齢:20.4 | 8 仏滅 ![]() 下弦の月 午後7:31 月齢:21.4 | 9 大安 ![]() 月齢:22.4 |
| 10 赤口 ![]() 月齢:23.4 | 11 先勝 ![]() 月齢:24.4 | 12 友引 ![]() 月齢:25.4 | 13 先負 ![]() 月齢:26.4 | 14 仏滅 ![]() 月齢:27.4 | 15 大安 ![]() 月齢:28.4 | 16 友引 ![]() 新月 午後5:10 月齢:29.4 |
| 17 先負 ![]() 月齢:0.8 | 18 仏滅 ![]() 月齢:1.8 | 19 大安 ![]() 月齢:2.8 | 20 赤口 ![]() 月齢:3.8 | 21 先勝 ![]() 月齢:4.8 | 22 友引 ![]() 月齢:5.8 | 23 先負 ![]() 上弦の月 午後3:02 月齢:6.8 |
| 24 仏滅 ![]() 月齢:7.8 | 25 大安 ![]() 月齢:8.8 | 26 赤口 ![]() 月齢:9.8 | 27 先勝 ![]() 月齢:10.8 | 28 友引 ![]() 月齢:11.8 | 29 先負 ![]() 月齢:12.8 | 30 仏滅 ![]() 満月 午後4:17 月齢:13.8 |
| 31 大安 ![]() 月齢:14.8 |