1月始まりの年間カレンダーです。4月始まりの1990年度カレンダーをご覧になりたい方はこちらへどうぞ。
1990年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝
| ||||||
2 友引
| 3 先負
| 4 仏滅
| 5 大安
| 6 赤口
| 7 先勝
| 8 友引 |
9 先負
| 10 仏滅
| 11 大安
| 12 赤口
| 13 先勝
| 14 友引
| 15 先負
|
16 仏滅
| 17 大安
| 18 赤口
| 19 友引
| 20 先負
| 21 仏滅
| 22 大安
|
23 赤口
| 24 先勝
| 25 友引
| 26 先負
| 27 仏滅
| 28 大安
| 29 赤口
|
30 先勝
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 ![]() 月齢:11.6 | ||||||
2 友引 ![]() 月齢:12.6 | 3 先負 ![]() 月齢:13.6 | 4 仏滅 ![]() 月齢:14.6 | 5 大安 ![]() 満月 午前10:45 月齢:15.6 | 6 赤口 ![]() 月齢:16.6 | 7 先勝 ![]() 月齢:17.6 | 8 友引 ![]() 月齢:18.6 |
9 先負 ![]() 月齢:19.6 | 10 仏滅 ![]() 月齢:20.6 | 11 大安 ![]() 月齢:21.6 | 12 赤口 ![]() 下弦の月 午前5:53 月齢:22.6 | 13 先勝 ![]() 月齢:23.6 | 14 友引 ![]() 月齢:24.6 | 15 先負 ![]() 月齢:25.6 |
16 仏滅 ![]() 月齢:26.6 | 17 大安 ![]() 月齢:27.6 | 18 赤口 ![]() 月齢:28.6 | 19 友引 ![]() 新月 午前9:46 月齢:0.1 | 20 先負 ![]() 月齢:1.1 | 21 仏滅 ![]() 月齢:2.1 | 22 大安 ![]() 月齢:3.1 |
23 赤口 ![]() 月齢:4.1 | 24 先勝 ![]() 月齢:5.1 | 25 友引 ![]() 月齢:6.1 | 26 先負 ![]() 月齢:7.1 | 27 仏滅 ![]() 上弦の月 午前11:05 月齢:8.1 | 28 大安 ![]() 月齢:9.1 | 29 赤口 ![]() 月齢:10.1 |
30 先勝 ![]() 月齢:11.1 |