1月始まりの年間カレンダーです。4月始まりの1984年度カレンダーをご覧になりたい方はこちらへどうぞ。
1984年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝
| ||||||
2 友引
| 3 先負
| 4 仏滅
| 5 大安
| 6 赤口
| 7 先勝
| 8 友引
|
9 先負
| 10 仏滅
| 11 大安
| 12 赤口
| 13 先勝
| 14 友引
| 15 先負
|
16 仏滅
| 17 大安
| 18 赤口
| 19 先勝
| 20 友引
| 21 先負
| 22 仏滅
|
23 大安
| 24 赤口
| 25 先負
| 26 仏滅
| 27 大安
| 28 赤口
| 29 先勝
|
30 友引
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 ![]() 月齢:5.3 | ||||||
2 友引 ![]() 上弦の月 午後7:29 月齢:6.3 | 3 先負 ![]() 月齢:7.3 | 4 仏滅 ![]() 月齢:8.3 | 5 大安 ![]() 月齢:9.3 | 6 赤口 ![]() 月齢:10.3 | 7 先勝 ![]() 月齢:11.3 | 8 友引 ![]() 月齢:12.3 |
9 先負 ![]() 月齢:13.3 | 10 仏滅 ![]() 満月 午後4:01 月齢:14.3 | 11 大安 ![]() 月齢:15.3 | 12 赤口 ![]() 月齢:16.3 | 13 先勝 ![]() 月齢:17.3 | 14 友引 ![]() 月齢:18.3 | 15 先負 ![]() 月齢:19.3 |
16 仏滅 ![]() 月齢:20.3 | 17 大安 ![]() 月齢:21.3 | 18 赤口 ![]() 下弦の月 午後6:30 月齢:22.3 | 19 先勝 ![]() 月齢:23.3 | 20 友引 ![]() 月齢:24.3 | 21 先負 ![]() 月齢:25.3 | 22 仏滅 ![]() 月齢:26.3 |
23 大安 ![]() 月齢:27.3 | 24 赤口 ![]() 月齢:28.3 | 25 先負 ![]() 新月 午後12:10 月齢:29.3 | 26 仏滅 ![]() 月齢:1.0 | 27 大安 ![]() 月齢:2.0 | 28 赤口 ![]() 月齢:3.0 | 29 先勝 ![]() 月齢:4.0 |
30 友引 ![]() 月齢:5.0 |