1月始まりの年間カレンダーです。4月始まりの1979年度カレンダーをご覧になりたい方はこちらへどうぞ。
1979年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅
| ||||||
2 大安
| 3 赤口
| 4 先勝
| 5 友引 | 6 先負
| 7 仏滅
| 8 大安
|
9 赤口
| 10 先勝
| 11 友引
| 12 先負
| 13 仏滅
| 14 大安
| 15 赤口
|
16 先勝
| 17 友引
| 18 先負
| 19 仏滅
| 20 大安
| 21 友引
| 22 先負
|
23 仏滅
| 24 大安
| 25 赤口
| 26 先勝
| 27 友引
| 28 先負
| 29 仏滅
|
30 大安
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 ![]() 月齢:9.4 | ||||||
2 大安 ![]() 月齢:10.4 | 3 赤口 ![]() 月齢:11.4 | 4 先勝 ![]() 月齢:12.4 | 5 友引 ![]() 月齢:13.4 | 6 先負 ![]() 満月 午後7:58 月齢:14.4 | 7 仏滅 ![]() 月齢:15.4 | 8 大安 ![]() 月齢:16.4 |
9 赤口 ![]() 月齢:17.4 | 10 先勝 ![]() 月齢:18.4 | 11 友引 ![]() 月齢:19.4 | 12 先負 ![]() 月齢:20.4 | 13 仏滅 ![]() 下弦の月 午後3:15 月齢:21.4 | 14 大安 ![]() 月齢:22.4 | 15 赤口 ![]() 月齢:23.4 |
16 先勝 ![]() 月齢:24.4 | 17 友引 ![]() 月齢:25.4 | 18 先負 ![]() 月齢:26.4 | 19 仏滅 ![]() 月齢:27.4 | 20 大安 ![]() 月齢:28.4 | 21 友引 ![]() 新月 午後6:46 月齢:29.4 | 22 先負 ![]() 月齢:0.7 |
23 仏滅 ![]() 月齢:1.7 | 24 大安 ![]() 月齢:2.7 | 25 赤口 ![]() 月齢:3.7 | 26 先勝 ![]() 月齢:4.7 | 27 友引 ![]() 月齢:5.7 | 28 先負 ![]() 月齢:6.7 | 29 仏滅 ![]() 上弦の月 午後1:19 月齢:7.7 |
30 大安 ![]() 月齢:8.7 |