1974年の祝日・六曜・行事を網羅した年間カレンダーです。国民の祝日やイベントを月ごとに一覧表示。予定管理や旅行計画などにお役立てください。4月始まりの1974年度カレンダーはこちら。
1974年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。各月始まりの年間カレンダーも用意しています。
無料ダウンロードページ| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負
| 2 仏滅
| |||||
| 3 大安
| 4 赤口
| 5 先勝
| 6 友引
| 7 先負
| 8 仏滅
| 9 大安
|
| 10 赤口
| 11 先勝
| 12 友引
| 13 先負
| 14 仏滅
| 15 大安
| 16 赤口
|
| 17 先勝
| 18 友引
| 19 先負
| 20 仏滅
| 21 大安
| 22 赤口 | 23 先勝
|
| 24 先負
| 25 仏滅
| 26 大安
| 27 赤口
| 28 先勝
| 29 友引
| 30 先負
|
| 31 仏滅
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負 ![]() 月齢:6.9 | 2 仏滅 ![]() 上弦の月 午前3:02 月齢:7.9 | |||||
| 3 大安 ![]() 月齢:8.9 | 4 赤口 ![]() 月齢:9.9 | 5 先勝 ![]() 月齢:10.9 | 6 友引 ![]() 月齢:11.9 | 7 先負 ![]() 月齢:12.9 | 8 仏滅 ![]() 満月 午後7:02 月齢:13.9 | 9 大安 ![]() 月齢:14.9 |
| 10 赤口 ![]() 月齢:15.9 | 11 先勝 ![]() 月齢:16.9 | 12 友引 ![]() 月齢:17.9 | 13 先負 ![]() 月齢:18.9 | 14 仏滅 ![]() 月齢:19.9 | 15 大安 ![]() 月齢:20.9 | 16 赤口 ![]() 下弦の月 午前4:15 月齢:21.9 |
| 17 先勝 ![]() 月齢:22.9 | 18 友引 ![]() 月齢:23.9 | 19 先負 ![]() 月齢:24.9 | 20 仏滅 ![]() 月齢:25.9 | 21 大安 ![]() 月齢:26.9 | 22 赤口 ![]() 月齢:27.9 | 23 先勝 ![]() 月齢:28.9 |
| 24 先負 ![]() 新月 午前6:23 月齢:0.2 | 25 仏滅 ![]() 月齢:1.2 | 26 大安 ![]() 月齢:2.2 | 27 赤口 ![]() 月齢:3.2 | 28 先勝 ![]() 月齢:4.2 | 29 友引 ![]() 月齢:5.2 | 30 先負 ![]() 月齢:6.2 |
| 31 仏滅 ![]() 上弦の月 午前10:44 月齢:7.2 |