1月始まりの年間カレンダーです。4月始まりの1973年度カレンダーをご覧になりたい方はこちらへどうぞ。
1973年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口
| ||||||
2 先勝
| 3 友引
| 4 先負
| 5 仏滅
| 6 大安
| 7 赤口
| 8 先勝
|
9 友引
| 10 先負
| 11 仏滅
| 12 大安
| 13 赤口
| 14 先勝
| 15 友引
|
16 先負
| 17 仏滅
| 18 大安
| 19 赤口
| 20 先勝
| 21 友引
| 22 先負
|
23 仏滅
| 24 大安
| 25 赤口
| 26 先負
| 27 仏滅
| 28 大安
| 29 赤口
|
30 先勝
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 ![]() 月齢:4.0 | ||||||
2 先勝 ![]() 月齢:5.0 | 3 友引 ![]() 月齢:6.0 | 4 先負 ![]() 月齢:7.0 | 5 仏滅 ![]() 上弦の月 午前12:21 月齢:8.0 | 6 大安 ![]() 月齢:9.0 | 7 赤口 ![]() 月齢:10.0 | 8 先勝 ![]() 月齢:11.0 |
9 友引 ![]() 月齢:12.0 | 10 先負 ![]() 月齢:13.0 | 11 仏滅 ![]() 月齢:14.0 | 12 大安 ![]() 月齢:15.0 | 13 赤口 ![]() 満月 午前12:16 月齢:16.0 | 14 先勝 ![]() 月齢:17.0 | 15 友引 ![]() 月齢:18.0 |
16 先負 ![]() 月齢:19.0 | 17 仏滅 ![]() 月齢:20.0 | 18 大安 ![]() 月齢:21.0 | 19 赤口 ![]() 月齢:22.0 | 20 先勝 ![]() 下弦の月 午前1:10 月齢:23.0 | 21 友引 ![]() 月齢:24.0 | 22 先負 ![]() 月齢:25.0 |
23 仏滅 ![]() 月齢:26.0 | 24 大安 ![]() 月齢:27.0 | 25 赤口 ![]() 月齢:28.0 | 26 先負 ![]() 新月 午後10:53 月齢:29.0 | 27 仏滅 ![]() 月齢:0.5 | 28 大安 ![]() 月齢:1.5 | 29 赤口 ![]() 月齢:2.5 |
30 先勝 ![]() 月齢:3.5 |